Informazioni country
ITU: 28 CQ: 20 Continente: EU Diff. UTC: 2 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 0 giorni fa
Mappa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per YO6DBA

Data Frequenza Commento Spotter
14/12/2025 19:00 UTC 144380.0 tnx 73 DG0NE
14/12/2025 18:41 UTC 144360.0 TNX MS QSO, 73s! PA3BIY
14/12/2025 18:16 UTC 144360.0 JO41DX<MS>KN36 MSK144 +5 dB DL1YAW
14/12/2025 15:40 UTC 144360.0 MSK144 +9 dB RD6F
14/12/2025 08:55 UTC 144360.0 MSK144 +6 dB RD6F
14/12/2025 08:52 UTC 144332.0 JN64FB<MS>KN36 MSK144 +6 dB IK4GNG
14/12/2025 07:45 UTC 144360.0 MSK144 +3 dB UA3RF
16/11/2025 11:13 UTC 144135.0 JN88UN EME KN36BA tnx QSO OM4CW
12/10/2025 04:56 UTC 144137.2 JT65 Tnx QSO! SM5KWU
30/09/2025 13:37 UTC 144174.0 tnx qso FT8 , 73 YT3N