UTC | Freq | Call | DXCC | Comment | Spotter |
---|---|---|---|---|---|
19:48 | 474.2 | SM6NOC | Sweden | good sig !!! | DM2TS |
20:11 | 474.2 | LA1TN | Norway | tnx Ottar 630m QSO | DM2TS |
18:41 | 474.2 | LA3EQ | Norway | tnx Jan JT9 QSO on 630m | DM2TS |
16:33 | 474.2 | F6CWA | France | tnx Bert JT9 QSO on 630m | DM2TS |
18:50 | 474.2 | HA3PV | Hungary | tnx Jozsef 630m QSO | DM2TS |
16:05 | 472.6 | DM4NF | Fed. Rep. of Germany | tnx Frieder 630m QSO | DM2TS |
19:27 | 474.2 | DD7PC | Fed. Rep. of Germany | tnx Marco | DM2TS |
19:27 | 474.2 | 5Q9T | Denmark | tnx Anders | DM2TS |
19:17 | 474.2 | OZ0AP | Denmark | tnx Anders 630m-QSO | DM2TS |
20:11 | 474.2 | 5Q9T | Denmark | tnx 5Q9T from DB60FIR | DM2TS |
19:40 | 474.6 | 5Q9T | Denmark | tnx QSO | DM2TS |
19:33 | 474.2 | 5Q9T | Denmark | tnx JT9 QSO | DM2TS |
18:21 | 476.1 | F1FPL/B | France | QRSS 3 JN09EL | F6ACU |
16:46 | 476.1 | S52AB/B | Slovenia | BEACON CW | F6ACU |
16:39 | 476.1 | S52AB/B | Slovenia | QRSS 4 | S52ST |
Il DX Cluster è uno strumento utilizzato dai radioamatori per condividere in tempo reale informazioni sui collegamenti radio (DX) e le stazioni attive in frequenza. È una rete di server interconnessi che consente agli operatori radio di pubblicare e ricevere segnalazioni (chiamate "spot") su stazioni DX attive in banda, indicando frequenza, nominativo, modalità e altre informazioni utili.
Un nodo di DX Cluster è un server o un punto di accesso che offre il servizio agli altri radioamatori, permettendo loro di collegarsi tramite software specifici, via packet radio o tramite terminale telnet.
Gli operatori radio pubblicano "spot" per segnalare stazioni DX che hanno ascoltato o collegato, specificando la frequenza e altre informazioni.
Gli spot vengono condivisi in tempo reale con tutti gli utenti collegati alla rete mondiale del DX Cluster.
I radioamatori ed SWL possono utilizzare queste informazioni per cercare nuove stazioni DX da collegare (o ascoltare), seguendo le indicazioni di frequenza e modalità.