Informazioni country
ITU: 7 CQ: 4 WAS: MN Continente: NA Diff. UTC: -5 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 1 giorni fa
Mappa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per N0BUI

Data Frequenza Commento Spotter
14/12/2025 22:29 UTC 28084.5 NE6I
14/12/2025 19:19 UTC 28094.2 CW ARRL NG7M
14/12/2025 18:09 UTC 28086.9 CW KD7H
18/11/2025 15:39 UTC 28076.0 FT8 -10 JN00BB<>EN44EB EA5D
09/11/2025 23:12 UTC 7046.4 N3AC
09/11/2025 23:00 UTC 7049.5 RTTY VE9WH
09/11/2025 22:59 UTC 7048.5 VA4HZ
09/11/2025 21:43 UTC 14127.3 RTTY W5AP
04/11/2025 15:35 UTC 28074.0 qrz.co./db/pd0hla good afternoon all PD0HLA
28/09/2025 23:05 UTC 14143.6 NK2Y