Informazioni country
ITU: 28 CQ: 15 Continente: EU Diff. UTC: 1 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 42 giorni fa
Mappa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per IZ7QEB

Data Frequenza Commento Spotter
04/11/2025 11:12 UTC 24967.9 CQ CQ DK8MM
01/10/2025 16:57 UTC 21074.0 FT8 +04dB from JN80 1853Hz EA1AHP
28/09/2025 11:25 UTC 18100.0 grazie 73 LU1EEP
28/09/2025 09:13 UTC 18100.0 -20 CQ UR2680SWL
28/09/2025 09:02 UTC 18100.0 -16 CQ UR2680SWL
22/09/2025 11:03 UTC 18100.0 -06 CQ UR2680SWL
11/07/2025 16:53 UTC 50313.0 CDM I* IZ7DJS
11/07/2025 16:17 UTC 50313.0 JO55PM<>JN80XN TU fer FT8 QSO OZ1BNN
07/07/2025 16:16 UTC 14105.0 (VarAC Digi Mode) Test IZ7QEB
28/06/2025 17:50 UTC 10137.0 FT8 +26 dB 1564 Hz DC0NORRIS