Informazioni country
ITU: 28 CQ: 15 Continente: EU Diff. UTC: 1 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 0 giorni fa
Mappa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per IZ7AUH

Data Frequenza Commento Spotter
14/12/2025 20:28 UTC 144360.0 JO82LJ<MS>JN80PL tnx SO3Z
14/12/2025 20:21 UTC 144360.0 MSK144 +10 dB IZ8EDJ
14/12/2025 20:07 UTC 144360.0 JN69QQ<MS>JN80PL +8dB TNX OK1CT
14/12/2025 18:29 UTC 144360.0 JO41DX<MS>JN80 MSK144 +2 dB DL1YAW
14/12/2025 17:27 UTC 144360.0 CQ MSK144 +6dB G4GFI
13/12/2025 19:09 UTC 144360.0 IN71NQ<>JN80PL CQ MSK144 +0 dB EA1TX
13/12/2025 18:20 UTC 144360.0 JO32FL<MS>JN80 MSK144 +18 dB PD8MD
12/12/2025 22:40 UTC 144360.0 MSK144 +0 dB HA2NP
12/12/2025 21:13 UTC 144365.0 JN80-MS-JO73ce CR tnx! DH8BQA
12/12/2025 20:27 UTC 144360.0 JO70EB<MS>JN80 tnx qso, 73 OK1HMP