Informazioni country
ITU: 37 CQ: 14 Continente: EU Diff. UTC: 1 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 2 giorni fa
Mappa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per EA2ABZ

Data Frequenza Commento Spotter
14/12/2025 09:37 UTC 7119.0 DME-50118 Gallur (Z) EA2CG
14/12/2025 09:04 UTC 7119.0 59 DME-50118 CQ CQ EA1JW
14/12/2025 09:02 UTC 7119.0 DME-50118 Gallur (Z) EA2EES
14/12/2025 08:47 UTC 7119.0 EA1OX
14/12/2025 08:39 UTC 7119.0 DME-50118 Gallur (Z) EA2EES
14/12/2025 08:38 UTC 7119.0 DME-50118 EA3CZR
14/12/2025 08:11 UTC 7119.0 DME 50118 GALLUR TPA Z EA2ADR
22/11/2025 12:58 UTC 10489690.0 DME 50297 TPEA SAT (Z) IN91NP EA2ADR
20/08/2025 07:46 UTC 29600.0 DME 50182 LA MUELA TPA Z EA2ADR
18/08/2025 15:15 UTC 29600.0 FM, 73 Juan MM0LBX