In questa pagina vengono mostrate le informazioni DX per PE9GHZ comprensive di mappa, ultimi spot segnalati e informazioni QSL.

Informazioni country
ITU: 27 CQ: 14 Continente: EU Diff. UTC: 1 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 87 giorni fa
Mappa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per PE9GHZ

Data Frequenza Commento Spotter
05/10/2025 10:08 UTC 5760815.0 539 JO20BL<TROPO>JO11WM58 K2U ON4MU
05/10/2025 06:30 UTC 10368815.0 549 JO20BL<TROPO>JO11WM58 K2U ON4MU
03/10/2025 10:17 UTC 10368815.0 559 JO20ET<TROPO>JO11WM58 K2U ON4MU
03/10/2025 09:36 UTC 5760815.0 539 JO20ET<TROPO>JO11WM58 K2U ON4MU
12/09/2025 15:11 UTC 5760814.0 JO10<TROPO>JO11 F6DRO
20/08/2025 10:43 UTC 1296815.0 539 PA2V
27/10/2024 11:33 UTC 10368815.0 529 JO20ET<TROPO>JO11WM58 K2U ON4MU
24/09/2024 17:49 UTC 10368104.0 CW PA0O
22/09/2024 08:19 UTC 10368820.0 strong in JO33HG PA0O
02/09/2024 18:01 UTC 10368815.0 52rs qtf210 PA0O