UTC | Freq | Call | DXCC | Comment | Spotter |
---|---|---|---|---|---|
20:17 | 28074.0 | KG5E | United States | FT8 5dB 1421 Hz | KD2WDR |
20:17 | 21270.0 | YV5RAB | Venezuela | parks om air 0010 USB | CE5PR |
20:17 | 3750.0 | OL5WWA | Czech Republic | cq 5/9 cq | MM0GTU |
20:16 | 14063.5 | K1NF | United States | WP4F | |
20:16 | 1825.0 | BG0DLA | China | tnx QSO | R3PJN |
20:16 | 14273.0 | N1W | United States | 20.16 World Wide Award 2025 | NN1SS |
20:16 | 14298.0 | HB9WWA | Switzerland | K4CUP | |
20:15 | 28074.8 | LU7DDX | Argentina | KB8OTK | |
20:15 | 14313.0 | T77LA | San Marino | WWA 2025 | K4CUP |
20:15 | 144174.0 | UT3WX | Ukraine | KO51WA<TROPO>KN19 | US5RCW |
20:15 | 7074.0 | II5WWA | Italy | 20.15 World Wide Award 2025 | IZ5CMG |
20:15 | 3642.0 | II3WWA | Italy | WWA World Wide Award | EA6VY |
20:15 | 21270.0 | YV5RAB | Venezuela | POTA VE0010 | K3KO |
20:15 | 7075.0 | YF2CGU | Indonesia | VK3HAG | |
20:15 | 24935.0 | WQ9V | United States | CQ | WQ9V |
20:15 | 14298.0 | HB9WWA | Switzerland | KC2OSR | |
20:14 | 7020.0 | II9WWA | Italy | IT9IMJ | |
20:15 | 7134.0 | YU1XA | Serbia | YU3DKO | |
20:14 | 28058.0 | VE7SRF | Canada | W8NWG | |
20:14 | 28430.0 | PY2JY | Brazil | AD6WL |
Il DX Cluster è uno strumento utilizzato dai radioamatori per condividere in tempo reale informazioni sui collegamenti radio (DX) e le stazioni attive in frequenza. È una rete di server interconnessi che consente agli operatori radio di pubblicare e ricevere segnalazioni (chiamate "spot") su stazioni DX attive in banda, indicando frequenza, nominativo, modalità e altre informazioni utili.
Un nodo di DX Cluster è un server o un punto di accesso che offre il servizio agli altri radioamatori, permettendo loro di collegarsi tramite software specifici, via packet radio o tramite terminale telnet.
Gli operatori radio pubblicano "spot" per segnalare stazioni DX che hanno ascoltato o collegato, specificando la frequenza e altre informazioni.
Gli spot vengono condivisi in tempo reale con tutti gli utenti collegati alla rete mondiale del DX Cluster.
I radioamatori ed SWL possono utilizzare queste informazioni per cercare nuove stazioni DX da collegare (o ascoltare), seguendo le indicazioni di frequenza e modalità.