UTC | Freq | Call | DXCC | Comment | Spotter |
---|---|---|---|---|---|
20:20 | 3728.0 | RF1W | European Russia | KN69TA<> SSB | UR5HVR |
20:20 | 3531.0 | DA0WWA | Fed. Rep. of Germany | cq | DM4IM |
20:20 | 14016.0 | ZW5B | Brazil | CW | F4GPB |
20:20 | 3518.5 | II4WWA | Italy | mille grazie !! - 73 gl | LX1FWF |
20:19 | 14043.0 | WC1N | United States | WP4F | |
20:19 | 7187.0 | EG5WWA | Spain | SY8EPL | |
20:19 | 144174.0 | OK2BRD | Czech Republic | ft8 -18 hrd | HA9AL |
20:19 | 24891.0 | YS3CW | El Salvador | CW | XE2AD |
20:19 | 5357.0 | ON6MX | Belgium | FT8 IM99sm -> JO11lf | EB5BZM |
20:19 | 28404.0 | XE1CIC | Mexico | Mexico POTA | VE9CF |
20:18 | 144174.0 | RA3LBW | European Russia | KO64-TR-JO73ce tnx 2m, too | DH8BQA |
20:18 | 3771.0 | II2WWA | Italy | 20.18 World Wide Award 2025 | IZ2BKA |
20:18 | 3575.0 | SX0W | Greece | 20.18 World Wide Award 2025 | SV2DSJ |
20:18 | 14214.0 | W5WPS | United States | POTA US-1088 | K4KAL |
20:18 | 3750.0 | OL5WWA | Czech Republic | WWA | DJ2OJ |
20:18 | 24891.0 | YS3CW | El Salvador | K0MF | |
20:18 | 14080.0 | VA3EWV | Canada | WWFF: VEFF-1364 | VE9CF |
20:18 | 3687.0 | II5WWA | Italy | KN69TA<>JN53PG SSB | UR5HVR |
20:18 | 432175.1 | W9VHF | United States | EN61UW<TROPO>EN71 FT8 FT8 | KU8Y |
20:18 | 14016.0 | ZW5B | Brazil | CW BRAZIL IN WWA 2025 | PY1LV |
Il DX Cluster è uno strumento utilizzato dai radioamatori per condividere in tempo reale informazioni sui collegamenti radio (DX) e le stazioni attive in frequenza. È una rete di server interconnessi che consente agli operatori radio di pubblicare e ricevere segnalazioni (chiamate "spot") su stazioni DX attive in banda, indicando frequenza, nominativo, modalità e altre informazioni utili.
Un nodo di DX Cluster è un server o un punto di accesso che offre il servizio agli altri radioamatori, permettendo loro di collegarsi tramite software specifici, via packet radio o tramite terminale telnet.
Gli operatori radio pubblicano "spot" per segnalare stazioni DX che hanno ascoltato o collegato, specificando la frequenza e altre informazioni.
Gli spot vengono condivisi in tempo reale con tutti gli utenti collegati alla rete mondiale del DX Cluster.
I radioamatori ed SWL possono utilizzare queste informazioni per cercare nuove stazioni DX da collegare (o ascoltare), seguendo le indicazioni di frequenza e modalità.