Informazioni country
ITU: 28 CQ: 15 Continente: EU Diff. UTC: 1 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 3 giorni fa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per YT9M

Data Frequenza Commento Spotter
17/05/2024 14:40 24892.0 JH1GNU
17/05/2024 12:27 14180.0 cq UA6ABE
17/05/2024 11:13 21201.1 GL 73 R1CAP
17/05/2024 07:37 14150.0 op.Zoran DD0UM
10/05/2024 18:16 14145.0 59+20 UR5TFT
10/05/2024 14:44 14150.0 tnx QSO RA4PIT
10/05/2024 08:43 21204.0 CQ CQ RC8SC
29/04/2024 19:43 14160.0 RK6FO
26/04/2024 09:12 21004.0 cq cq R0CY
19/04/2024 14:46 14010.2 SP4TKA
12/04/2024 18:55 14158.0 tnx QSO Zoran RL9L
12/04/2024 18:49 14158.0 73! R6GB
12/04/2024 18:48 14158.0 59+ UA0LLM
12/04/2024 18:17 14158.0 tnx QSO R0AF
12/04/2024 10:04 21017.0 CQ JG2KJU
12/04/2024 09:31 14170.0 73! D1IQN
12/04/2024 08:37 14170.0 73!!!!!! R6DME
12/04/2024 08:21 14170.0 cq R6DME
12/04/2024 08:10 14170.0 UA4HGL
05/04/2024 14:18 21195.0 cq tnx qso Dr. Zoran RW5P
05/04/2024 10:16 24896.0 TNX CQ ZORAN JG2KJU
05/04/2024 10:04 24896.0 CW YO7SR
29/03/2024 16:32 28034.0 Op Zolan CT1GFQ
29/03/2024 16:24 28034.1 N9ZI
29/03/2024 14:35 21005.0 EA2ESK