Informazioni country
ITU: 59 CQ: 30 Continente: OC Diff. UTC: 10 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 5 giorni fa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per VK2USH

Data Frequenza Commento Spotter
15/05/2024 07:08 14315.0 USB VK7ZA
14/05/2024 07:12 14320.0 WWFF VKFF-0213 VK1AO
13/05/2024 07:57 14310.0 vkff-210 IZ5JMZ
13/05/2024 07:26 14320.0 IOTA AU-0404 VK4EMP
13/05/2024 04:46 14315.0 WWFF VKFF-0213 VK2VW
10/05/2024 08:45 14320.0 cq cq PD1AT
10/05/2024 08:27 14320.0 73. IW1GGR
08/05/2024 05:12 14317.0 Steve at VKFF-2933 VK7XX
08/05/2024 03:25 14310.0 WWFF VKFF-2933 VK1AD
08/05/2024 03:10 7155.0 WWFF VKFF-2933 VK2IO
03/05/2024 08:19 14297.0 Tnx 73 POTA EC4AT
03/05/2024 08:13 14267.0 CQ POTA AU--0560 EA2EZ
02/05/2024 08:43 14317.0 73 F4JDB
02/05/2024 08:09 14317.0 CQ POTA CQ POTA SP8DR
02/05/2024 08:05 14317.0 cq.Pota.usb.lp.tnx.Stephen. IZ1CJZ
02/05/2024 08:03 14317.0 VKFF-0366 5-3 ON5WO
02/05/2024 07:54 14317.0 OE9MON
02/05/2024 07:45 14317.0 cq pota M7CBI
02/05/2024 03:08 7160.0 Steve @ WWFF VKFF-0366 VK7XX
02/05/2024 03:04 7160.0 LSB VK7ZA
01/05/2024 08:03 14297.0 TNX QSO F5PMW
01/05/2024 07:58 14297.0 Calling CQ CT2IEP
01/05/2024 07:47 14297.0 CCC VK2* IOTA OC-001 IU5CJP
01/05/2024 07:41 14297.0 5/6. lp IQ3QC
30/04/2024 09:46 14317.0 POTA AU 6292 big noise IK4IDF