Informazioni country
ITU: 29 CQ: 15 Continente: EU Diff. UTC: 2 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 3 giorni fa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per LY20EU

Data Frequenza Commento Spotter
17/05/2024 11:26 14020.7 M0CVO
17/05/2024 11:17 14020.7 CW CQ E70NA
14/05/2024 03:58 7021.4 CQ S51VC
13/05/2024 19:21 14028.0 DL1EKG
13/05/2024 19:10 14027.9 HA6VH
13/05/2024 19:04 14027.9 HA6VH
10/05/2024 11:32 21026.0 G3WW
10/05/2024 11:30 21026.1 correct call 9A7W
10/05/2024 10:08 50313.0 CQ IK5GQK
10/05/2024 02:09 14026.4 CQ KZ1O
09/05/2024 23:50 14037.7 CW OK1TRJ
09/05/2024 23:36 7021.0 ses LY EU-member 20 ys SM0OGQ
08/05/2024 19:56 10117.7 HA6VH
08/05/2024 19:33 10117.7 tnx QSO US1UP
08/05/2024 03:41 14018.2 K0ZR
08/05/2024 03:28 14018.2 N0OI
08/05/2024 03:19 14018.2 Tnx. N0TR
08/05/2024 03:15 14018.2 CW Special event station N3RTW
08/05/2024 03:11 14018.2 NI1Q
08/05/2024 03:09 14018.2 W4RN
08/05/2024 03:04 14018.2 KA4ICK
06/05/2024 21:59 14024.7 cq JA2DHX
06/05/2024 13:50 14033.0 changed freq K4DY
06/05/2024 13:49 14033.3 CQ K4DY
05/05/2024 18:39 21023.3 valerijus lithuania EA3X