Informazioni country
ITU: 27 CQ: 14 Continente: EU Diff. UTC: 1 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 7 giorni fa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per F6ZAQ/B

Data Frequenza Commento Spotter
13/05/2024 10:58 144480.0 IO80XS(TR)JN09CM 559 G0API
11/05/2024 10:03 144480.0 IO80XS(TR)JN09CM 549 G0API
10/05/2024 10:47 144480.0 IO80XS(TR)JN09CM 559 G0API
09/05/2024 10:41 144480.0 IO80XS(TR)JN09CM 559 G0API
08/05/2024 10:57 144480.0 IO80XS(TR)JN09CM 549 G0API
06/05/2024 10:40 144480.0 IO80XS(TR)JN09CM 529 G0API
04/05/2024 11:08 144480.0 IO80XS(TR)JN09CM 569 G0API
02/05/2024 11:07 144480.0 IO80XS(TR)JN09CM 519 G0API
01/05/2024 11:08 144480.0 IO80XS(TR)JN09CM 529 G0API
30/04/2024 10:48 144480.0 IO80XS(TR)JN09CM 539 G0API
28/04/2024 11:14 144480.0 IO80XS(TR)JN09CM 529 G0API
27/04/2024 10:50 144480.0 IO80XS(TR)JN09CM 539 G0API
24/04/2024 10:42 144480.0 IO80XS(TR)JN09CM 549 G0API
23/04/2024 10:59 144480.0 IO80XS(TR)JN09CM 529 G0API
20/04/2024 11:01 144480.0 IO80XS(TR)JN09CM 539 G0API
19/04/2024 11:02 144480.0 IO80XS(TR)JN09CM 529 G0API
18/04/2024 10:48 144480.0 IO80XS(TR)JN09CM 549 G0API
17/04/2024 08:05 144480.0 JN38GQ<TR>JN09CM Weak but there. F4DNP
16/04/2024 10:56 144480.0 IO80XS(TR)JN09CM 539 G0API
16/04/2024 10:56 144480.0 IO80XS(TR)JN09CM 529 G0API
14/04/2024 11:12 144480.0 IO80XS(TR)JN09CM 539 G0API
14/04/2024 07:49 144480.0 JN38GQ<TR>JN09CM Weak but there. F4DNP
13/04/2024 11:04 144480.0 IO80XS(TR)JN09CM 549 G0API
12/04/2024 11:02 144480.0 IO80XS(TR)JN09CM 549 G0API
11/04/2024 10:54 144480.0 IO80XS(TR)JN09CM 549 G0API