Informazioni country
ITU: 37 CQ: 14 Continente: EU Diff. UTC: 1 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 8 giorni fa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per EA5HUS/4

Data Frequenza Commento Spotter
12/05/2024 18:59 7030.0 DME-19133 CW EA4UV
12/05/2024 18:52 7150.0 DME-19133 EA7KOY
12/05/2024 18:47 7150.0 DME-19133 EA5GPQ
12/05/2024 18:46 7150.0 EA1CJW
12/05/2024 18:38 7150.0 DME-19133, Heras de Ayuso (GU) EB5JBO
12/05/2024 18:36 7150.0 DME-19133 EA1DV
12/05/2024 18:25 7150.0 DME-19133 CQCQ EA5GPQ
12/05/2024 18:25 7150.0 DME-19133 EC5A
12/05/2024 17:25 7150.0 DME-19119, Fuencemillan EC5A
12/05/2024 16:57 7047.5 DME-19119 EC5A
12/05/2024 16:46 7030.0 dme-19119 EA3DOR
12/05/2024 16:28 7150.0 DME-19119 EA7BO
12/05/2024 16:20 7150.0 DME-19119 EB5EEV
12/05/2024 14:10 7047.5 FT4, DME-19037 EC5A
12/05/2024 14:09 7047.0 FT4 EA1MJ
12/05/2024 13:58 7150.0 Arbancon, DME-19037 EC5A
12/05/2024 13:40 7030.0 CW - DME-19037 EC5A
12/05/2024 13:30 7150.0 DME-19037 EA4GJP
12/05/2024 13:16 7150.0 DME-19037 EC5A
12/05/2024 11:19 7030.0 TNX Luis y Sonia EA5GOR
12/05/2024 11:16 7030.0 CW, DME-19231 EC5A
12/05/2024 11:04 7150.0 DME-19231, Rebollosa d Jadraque (GU) EB5JBO
12/05/2024 11:02 7150.0 DME-19231 EA1DV
12/05/2024 11:02 7150.0 SSB 59 EA1DV
12/05/2024 10:48 7150.0 DME-19231 EC5A