UTC | Freq | Call | DXCC | Comment | Spotter |
---|---|---|---|---|---|
21:27 | 7176.0 | CR6WWA | Portugal | SY8EPL | |
21:27 | 14222.0 | HS0ZMY | Thailand | cq NA | PY2GTA |
21:27 | 7105.0 | PY1AA | Brazil | SPECIAL EVENT | PY2PLL |
21:27 | 1296805.0 | SR6LEG/B | Poland | JO62RM<>JO81CE 579 | DG0VV |
21:26 | 28180.0 | N9AAA | United States | LU1EEP | |
21:26 | 144409.3 | RB4NB/B | European Russia | hrd 52A. qtf 010 | UA4NDX |
21:26 | 10136.0 | HL1HG | Republic of Korea | FT8 Ahoj tnx QSO GL/GDX 73! | IS0BKS |
21:26 | 24000.0 | WQ9V | United States | CQ | WQ9V |
21:26 | 18131.0 | HI8POTA | Dominican Republic | N3XLS | |
21:25 | 18072.0 | KD4O | United States | WP4F | |
21:25 | 24980.0 | TG9AHM | Guatemala | cq dx europa!!! | EA8DMZ |
21:25 | 10104.0 | N1W | United States | QSX 10105.00 CW | N5KB |
21:25 | 3575.0 | II1WWA | Italy | 21.25 World Wide Award 2025 | IK1HJS |
21:24 | 28475.0 | PP5MZ | Brazil | CQDX | N5SDO |
21:24 | 21048.0 | VE7SRF | Canada | POTA | TI5JON |
21:24 | 7155.0 | JA5WNH | Japan | SY8EPL | |
21:24 | 14076.2 | CR5WWA | Portugal | K4CAE | |
21:24 | 144461.0 | GB3SEV/B | England | IO91SR(TR)IO82UI 579 | M0NVS |
21:24 | 14074.0 | UR7FM/MM | Ukraine | FT8 CQ | JR6RRD |
21:24 | 10136.0 | JF1KMC | Japan | 73 Taka-san TU | AC2PB |
Il DX Cluster è uno strumento utilizzato dai radioamatori per condividere in tempo reale informazioni sui collegamenti radio (DX) e le stazioni attive in frequenza. È una rete di server interconnessi che consente agli operatori radio di pubblicare e ricevere segnalazioni (chiamate "spot") su stazioni DX attive in banda, indicando frequenza, nominativo, modalità e altre informazioni utili.
Un nodo di DX Cluster è un server o un punto di accesso che offre il servizio agli altri radioamatori, permettendo loro di collegarsi tramite software specifici, via packet radio o tramite terminale telnet.
Gli operatori radio pubblicano "spot" per segnalare stazioni DX che hanno ascoltato o collegato, specificando la frequenza e altre informazioni.
Gli spot vengono condivisi in tempo reale con tutti gli utenti collegati alla rete mondiale del DX Cluster.
I radioamatori ed SWL possono utilizzare queste informazioni per cercare nuove stazioni DX da collegare (o ascoltare), seguendo le indicazioni di frequenza e modalità.