UTC | Freq | Call | DXCC | Comment | Spotter |
---|---|---|---|---|---|
20:33 | 3766.7 | DL2025B | Fed. Rep. of Germany | HA6VH | |
20:34 | 144174.0 | SQ9JYK | Poland | FT8 -14dB from KN09 1956Hz | SP2DDV |
20:33 | 21275.0 | CQ7WWA | Portugal | AJ4BH | |
20:33 | 21270.0 | YV5RAB | Venezuela | N8VLC | |
20:33 | 144174.0 | SP9XWL | Poland | FT8 +02dB from KN09 1221Hz | SP2DDV |
20:32 | 21074.0 | N7KDT | United States | FT8 -10dB from EM64 1601Hz | EA4GUB |
20:32 | 24962.0 | CU4AT | Azores | K6VXI | |
20:32 | 7074.0 | 8E3R | Indonesia | 20.32 World Wide Award 2025 | YB1AM |
20:32 | 14313.0 | T77LA | San Marino | KF8I | |
20:32 | 5354.0 | Z68XX | Serbia | cw | DJ6YX |
20:32 | 14298.0 | HB9WWA | Switzerland | NY2A | |
20:32 | 7187.0 | YC8FPI | Indonesia | 59+20 ZS6 | ZS6CO |
20:31 | 144174.0 | SP9EMF | Poland | ft8 -17 hrd | HA9AL |
20:32 | 14298.0 | HB9WWA | Switzerland | SSB MANY THANKS WWA 2025 | PY1LV |
20:31 | 28342.0 | KJ6ER | United States | POTA US-1136 CA | KA7FBI |
20:31 | 144174.0 | SP3MZ | Poland | JN87DC<>JO59 | OE4WHG |
20:31 | 3766.7 | DL2025B | Fed. Rep. of Germany | SES CoC 2025B / Op. Tina DL5YL | DL8LSK |
20:31 | 3640.0 | II3WWA | Italy | 20.31 World Wide Award 2025 | IV3JAK |
20:31 | 144174.0 | SP9TBT | Poland | FT8 -21dB from JO90 1439Hz | SP2DDV |
20:30 | 3771.0 | II2WWA | Italy | 20.30 World Wide Award 2025 | IZ2BKA |
Il DX Cluster è uno strumento utilizzato dai radioamatori per condividere in tempo reale informazioni sui collegamenti radio (DX) e le stazioni attive in frequenza. È una rete di server interconnessi che consente agli operatori radio di pubblicare e ricevere segnalazioni (chiamate "spot") su stazioni DX attive in banda, indicando frequenza, nominativo, modalità e altre informazioni utili.
Un nodo di DX Cluster è un server o un punto di accesso che offre il servizio agli altri radioamatori, permettendo loro di collegarsi tramite software specifici, via packet radio o tramite terminale telnet.
Gli operatori radio pubblicano "spot" per segnalare stazioni DX che hanno ascoltato o collegato, specificando la frequenza e altre informazioni.
Gli spot vengono condivisi in tempo reale con tutti gli utenti collegati alla rete mondiale del DX Cluster.
I radioamatori ed SWL possono utilizzare queste informazioni per cercare nuove stazioni DX da collegare (o ascoltare), seguendo le indicazioni di frequenza e modalità.