UTC | Freq | Call | DXCC | Comment | Spotter |
---|---|---|---|---|---|
21:13 | 14103.6 | 2M0MNB | Scotland | (VarAC Digi Mode) Configuration Test | 2M0MNB |
21:13 | 14074.0 | PJ4JA | Bonaire | FT8 -08 dB | IU1TKT |
21:13 | 10104.0 | N1W | United States | wwa | K5ZD |
21:13 | 28455.0 | N3RT | United States | USB GG66lr -> FM19 | PP5GTA |
21:13 | 14074.0 | ZB2CM | Gibraltar | FT8 CQ | JR6RRD |
21:12 | 3573.0 | BD4RHV | China | JN83VG<>OM92MW hrd-24 | E77N |
21:12 | 3678.0 | II1WWA | Italy | 21.12 World Wide Award 2025 | IU1LCP |
21:12 | 28180.0 | KJ5GNF | United States | LU1EEP | |
21:12 | 1296930.0 | OZ7IGY/B | Denmark | 599+++ | DG0VV |
21:12 | 50098.5 | AI1TT | United States | W1WBB | |
21:12 | 14074.0 | E7W | Bosnia-Herzegovina | AJ4BH | |
21:12 | 7014.5 | II1WWA | Italy | M0NMC | |
21:12 | 28505.0 | PU2K | Brazil | CQ DX ((( PU2KNM ))) | PU2KNM |
21:12 | 14215.0 | 7Z1AO | Saudi Arabia | USB | PY5PLL |
21:12 | 24962.0 | CU4AT | Azores | N8VLC | |
21:11 | 21074.7 | VE9ZY | Canada | KO4IOL | |
21:11 | 7037.0 | EG5WWA | Spain | WWA RTTY | EA5IVR |
21:11 | 1296900.0 | OZ5SHF/B | Denmark | JO62RM<>JO45VX 529 | DG0VV |
21:11 | 7074.0 | EG5WWA | Spain | EC5KY | |
21:11 | 3643.0 | HB9WWA | Switzerland | 21.11 World Wide Award 2025 | HB9EOU |
Il DX Cluster è uno strumento utilizzato dai radioamatori per condividere in tempo reale informazioni sui collegamenti radio (DX) e le stazioni attive in frequenza. È una rete di server interconnessi che consente agli operatori radio di pubblicare e ricevere segnalazioni (chiamate "spot") su stazioni DX attive in banda, indicando frequenza, nominativo, modalità e altre informazioni utili.
Un nodo di DX Cluster è un server o un punto di accesso che offre il servizio agli altri radioamatori, permettendo loro di collegarsi tramite software specifici, via packet radio o tramite terminale telnet.
Gli operatori radio pubblicano "spot" per segnalare stazioni DX che hanno ascoltato o collegato, specificando la frequenza e altre informazioni.
Gli spot vengono condivisi in tempo reale con tutti gli utenti collegati alla rete mondiale del DX Cluster.
I radioamatori ed SWL possono utilizzare queste informazioni per cercare nuove stazioni DX da collegare (o ascoltare), seguendo le indicazioni di frequenza e modalità.