UTC | Freq | Call | DXCC | Comment | Spotter |
---|---|---|---|---|---|
20:01 | 7139.0 | II9WWA | Italy | vy73 | DK7UDO |
20:00 | 7184.0 | II4WWA | Italy | 73 cq cq wwa | 2E0RLJ |
20:00 | 28410.0 | YV5WL | Venezuela | Pota VE 0052 73 Frank | YV5DR |
20:00 | 1296175.8 | LY2R | Lithuania | JO94gm<Tr>KO15vs peaked +18 | SP2IQW |
20:00 | 24902.2 | AB1WX | United States | CQ SKCC FB Sig Tnx QSO! | N2DUI |
20:00 | 18140.0 | K0FC | United States | cq Oceania | IU0BNG |
20:00 | 14074.0 | UR7FM/MM | Ukraine | FT8 -6 dB | DG8YHH |
20:00 | 7110.0 | EG6WWA | Balearic Islands | M7FTM | |
20:00 | 24935.0 | YV5RAB | Venezuela | CQ DX | KG0US |
20:00 | 7139.0 | II9WWA | Italy | 20.00 World Wide Award 2025 | IT9AAK |
20:00 | 3744.0 | SN4WWA | Poland | DL1BUG | |
19:59 | 14080.0 | EG2WWA | Spain | 19.59 World Wide Award 2025 | EA7KN |
19:59 | 7074.0 | 8E3R | Indonesia | 19.59 World Wide Award 2025 | YB1AM |
19:59 | 21030.0 | EG8WWA | Canary Islands | WWA 2025 | K4CUP |
19:59 | 7018.0 | Z68XX | Serbia | cq | JA2DHX |
19:59 | 21038.0 | WP4TZ | Puerto Rico | POTA PR-0014 | KS4OT |
19:59 | 14262.0 | KA8GIM | United States | TNX ssb 5/9. | EA3JE |
19:59 | 7047.5 | II1WWA | Italy | WWA TNX | IU1TKT |
19:59 | 18073.0 | WA9TGT | United States | CW | K1EO |
19:58 | 7020.0 | II9WWA | Italy | IT9IMJ |
Il DX Cluster è uno strumento utilizzato dai radioamatori per condividere in tempo reale informazioni sui collegamenti radio (DX) e le stazioni attive in frequenza. È una rete di server interconnessi che consente agli operatori radio di pubblicare e ricevere segnalazioni (chiamate "spot") su stazioni DX attive in banda, indicando frequenza, nominativo, modalità e altre informazioni utili.
Un nodo di DX Cluster è un server o un punto di accesso che offre il servizio agli altri radioamatori, permettendo loro di collegarsi tramite software specifici, via packet radio o tramite terminale telnet.
Gli operatori radio pubblicano "spot" per segnalare stazioni DX che hanno ascoltato o collegato, specificando la frequenza e altre informazioni.
Gli spot vengono condivisi in tempo reale con tutti gli utenti collegati alla rete mondiale del DX Cluster.
I radioamatori ed SWL possono utilizzare queste informazioni per cercare nuove stazioni DX da collegare (o ascoltare), seguendo le indicazioni di frequenza e modalità.